Specifications Chart
18"
20"
22"
24"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7531870A644 | D753 REACTION UTV | GLOSS BLACK MILLED | 18X7 | 4X137 | 4.51 | 13mm | 110.10 | 24.70 lbs | 1000 | 0.00 | 1003-42GBR | $317.00 |
| D7531870A544 | D753 REACTION UTV | GLOSS BLACK MILLED | 18X7 | 4X156 | 4.51 | 13mm | 132.00 | 24.70 lbs | 1000 | 0.00 | 1003-42GBR | $317.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7532070A644 | D753 REACTION UTV | GLOSS BLACK MILLED | 20X7 | 4X137 | 4.51 | 13mm | 110.10 | 28.20 lbs | 1000 | 0.00 | 1003-42GBR | $374.00 |
| D7532070A544 | D753 REACTION UTV | GLOSS BLACK MILLED | 20X7 | 4X156 | 4.51 | 13mm | 132.00 | 28.20 lbs | 1000 | 0.00 | 1003-42GBR | $374.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7532270A640 | D753 REACTION UTV | GLOSS BLACK MILLED | 22X7 | 4X137 | 4.00 | 0mm | 110.10 | 32.00 lbs | 1000 | 0.00 | 1003-42GBR | $414.00 |
| D7532270A540 | D753 REACTION UTV | GLOSS BLACK MILLED | 22X7 | 4X156 | 4.00 | 0mm | 132.00 | 32.00 lbs | 1000 | 0.00 | 1003-42GBR | $414.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7532470A644 | D753 REACTION UTV | GLOSS BLACK MILLED | 24X7 | 4X137 | 4.51 | 13mm | 110.10 | 35.30 lbs | 1000 | 0.00 | 1003-42GBR | $489.00 |
| D7532470A544 | D753 REACTION UTV | GLOSS BLACK MILLED | 24X7 | 4X156 | 4.51 | 13mm | 132.00 | 35.30 lbs | 1000 | 0.00 | 1003-42GBR | $489.00 |
