Free shipping on orders over $100

  • Dealer Login
  • Support
    Contact Us Email
  • Wishlist
  • Account
  • Forgot Password?
Shopping Cart
Starting at $232.00
Description

Hit the trails hard with the Fuel FV866 Piston. This monoblock wheel is built to turn heads and tear through rough terrain. It’s got a bold 12-spoke design with deep-cut surfaces and a sculpted lip ring that gives it a serious edge out in the wild. Available in 15x7", the Piston comes in high and low offset options and fits 4, 5, and 6 lug setups. Whether you're bombing sand dunes or picking your line through rocky trails, the Piston's ready for it. Perfect fit for rigs like the Polaris RZR, Can-Am Maverick, Yamaha YXZ, and Kawasaki Teryx.

Product Details
Select all options to view Specs

Specifications Chart

15"
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
FV866SB15704B10 FV866 PISTON UTV HYPER SILVER MACH-FC M-BLK LIP 15X7 4X110 4.39 10mm 79.40 19.18 lbs 1250 0.98 1007-07 $232.00
FV866SB15704810 FV866 PISTON UTV HYPER SILVER MACH-FC M-BLK LIP 15X7 4X137 4.39 10mm 96.00 19.40 lbs 1250 0.98 1007-06 $232.00
FV866SB15704838 FV866 PISTON UTV HYPER SILVER MACH-FC M-BLK LIP 15X7 4X137 5.50 38mm 96.00 19.20 lbs 1250 0.98 1007-06 $232.00
FV866SB15704438 FV866 PISTON UTV HYPER SILVER MACH-FC M-BLK LIP 15X7 4X156 5.50 38mm 115.10 18.74 lbs 1250 0.98 1007-04 $232.00
FV866SB15704410 FV866 PISTON UTV HYPER SILVER MACH-FC M-BLK LIP 15X7 4X156 4.39 10mm 115.10 18.96 lbs 1250 0.98 1007-04 $232.00
FV866SB15701210 FV866 PISTON UTV HYPER SILVER MACH-FC M-BLK LIP 15X7 5X114.3 4.39 10mm 72.56 19.18 lbs 1250 0.98 1007-40 $232.00
FV866SB15701238 FV866 PISTON UTV HYPER SILVER MACH-FC M-BLK LIP 15X7 5X114.3 5.50 38mm 72.56 18.99 lbs 1250 0.98 1007-40 $232.00
FV866SB15706U38 FV866 PISTON UTV HYPER SILVER MACH-FC M-BLK LIP 15X7 6X139.7 5.50 38mm 100.30 18.74 lbs 1250 0.98 1007-12 $232.00
FV866MB15704B10 FV866 PISTON UTV MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 15X7 4X110 4.39 10mm 79.40 19.18 lbs 1250 0.98 1007-07BLD $232.00
FV866MB15704810 FV866 PISTON UTV MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 15X7 4X137 4.39 10mm 96.00 19.40 lbs 1250 0.98 1007-06BLD $232.00
FV866MB15704838 FV866 PISTON UTV MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 15X7 4X137 5.50 38mm 96.00 19.20 lbs 1250 0.98 1007-06BLD $232.00
FV866MB15704410 FV866 PISTON UTV MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 15X7 4X156 4.39 10mm 115.10 18.96 lbs 1250 0.98 1007-04BLD $232.00
FV866MB15704438 FV866 PISTON UTV MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 15X7 4X156 5.50 38mm 115.10 18.74 lbs 1250 0.98 1007-04BLD $232.00
FV866MB15701210 FV866 PISTON UTV MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 15X7 5X114.3 4.39 10mm 72.56 19.18 lbs 1250 0.98 1007-40BLD $232.00
FV866MB15701238 FV866 PISTON UTV MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 15X7 5X114.3 5.50 38mm 72.56 18.99 lbs 1250 0.98 1007-40BLD $232.00
FV866MB15706U38 FV866 PISTON UTV MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 15X7 6X139.7 5.50 38mm 100.30 18.74 lbs 1250 0.98 1007-12BLD $232.00
FV866ZB15704B10 FV866 PISTON UTV MATTE BRONZE W MATTE BLACK LIP 15X7 4X110 4.39 10mm 79.40 19.18 lbs 1250 0.98 1007-07MBZ $232.00
FV866ZB15704810 FV866 PISTON UTV MATTE BRONZE W MATTE BLACK LIP 15X7 4X137 4.39 10mm 96.00 19.40 lbs 1250 0.98 1007-06MBZ $232.00
FV866ZB15704838 FV866 PISTON UTV MATTE BRONZE W MATTE BLACK LIP 15X7 4X137 5.50 38mm 96.00 19.20 lbs 1250 0.98 1007-06MBZ $232.00
FV866ZB15704410 FV866 PISTON UTV MATTE BRONZE W MATTE BLACK LIP 15X7 4X156 4.39 10mm 115.10 18.96 lbs 1250 0.98 1007-04MBZ $232.00
FV866ZB15704438 FV866 PISTON UTV MATTE BRONZE W MATTE BLACK LIP 15X7 4X156 5.50 38mm 115.10 18.74 lbs 1250 0.98 1007-04MBZ $232.00
FV866ZB15701210 FV866 PISTON UTV MATTE BRONZE W MATTE BLACK LIP 15X7 5X114.3 4.39 10mm 72.56 19.18 lbs 1250 0.98 1007-40MBZ $232.00
FV866ZB15701238 FV866 PISTON UTV MATTE BRONZE W MATTE BLACK LIP 15X7 5X114.3 5.50 38mm 72.56 18.99 lbs 1250 0.98 1007-40MBZ $232.00
FV866ZB15706U38 FV866 PISTON UTV MATTE BRONZE W MATTE BLACK LIP 15X7 6X139.7 5.50 38mm 100.30 18.74 lbs 1250 0.98 1007-12MBZ $232.00

Write Your Own Review

You're reviewing: PISTON UTV
Your Rating