Free shipping on orders over $100

  • Dealer Login
  • Support
    Contact Us Email
  • Wishlist
  • Account
  • Forgot Password?
Shopping Cart
Starting at $232.00
Description

The Fuel UTV FV832 Cycle is built to handle anything the trail throws your way. With a bold multi-spoke design and webbed details, it brings a tough, no-nonsense look to your UTV. The simulated beadlock adds an extra dose of off-road style, while the sleek cap with the Fuel logo keeps it sharp. Choose from Gloss Gunmetal, Matte/Gloss Black 2-tone, or Matte Bronze/Matte Black 2-tone finishes to match your vibe. Designed for 4, 5, and 6-lug UTVs like the Polaris RZR 1000, Can-Am Maverick X3, and Polaris Ranger XP 1000, the 15x7 sizing and offset options make it a perfect fit for all your adventures.

Product Details
Select all options to view Specs

Specifications Chart

15"
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
FV832AX15704B10 FV832 CYCLE UTV GLOSS GUNMETAL 15X7 4X110 4.39 10mm 79.40 16.68 lbs 1250 1.76 1007-07DGVC $232.00
FV832AX15704838 FV832 CYCLE UTV GLOSS GUNMETAL 15X7 4X137 5.50 38mm 96.00 17.20 lbs 1250 1.49 1007-06DGVC $232.00
FV832AX15704810 FV832 CYCLE UTV GLOSS GUNMETAL 15X7 4X137 4.39 10mm 96.00 16.90 lbs 1250 1.76 1007-06DGVC $232.00
FV832AX15704410 FV832 CYCLE UTV GLOSS GUNMETAL 15X7 4X156 4.39 10mm 115.10 16.46 lbs 1250 1.76 1007-04DGVC $232.00
FV832AX15704438 FV832 CYCLE UTV GLOSS GUNMETAL 15X7 4X156 5.50 38mm 115.10 16.76 lbs 1250 1.49 1007-04DGVC $232.00
FV832AX15701238 FV832 CYCLE UTV GLOSS GUNMETAL 15X7 5X114.3 5.50 38mm 72.56 16.76 lbs 1250 1.49 1007-40DGVC $232.00
FV832AX15701210 FV832 CYCLE UTV GLOSS GUNMETAL 15X7 5X114.3 4.39 10mm 72.56 16.46 lbs 1250 1.76 1007-40DGVC $232.00
FV832AX15706U38 FV832 CYCLE UTV GLOSS GUNMETAL 15X7 6X139.7 5.50 38mm 100.30 16.32 lbs 1250 1.49 1007-12DGVC $232.00
FV832MB15704B10 FV832 CYCLE UTV MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 15X7 4X110 4.39 10mm 79.40 16.68 lbs 1250 1.76 1007-07BLD $232.00
FV832MB15704810 FV832 CYCLE UTV MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 15X7 4X137 4.39 10mm 96.00 16.90 lbs 1250 1.76 1007-06BLD $232.00
FV832MB15704838 FV832 CYCLE UTV MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 15X7 4X137 5.50 38mm 96.00 17.20 lbs 1250 1.49 1007-06BLD $232.00
FV832MB15704410 FV832 CYCLE UTV MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 15X7 4X156 4.39 10mm 115.10 16.46 lbs 1250 1.76 1007-04BLD $232.00
FV832MB15704438 FV832 CYCLE UTV MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 15X7 4X156 5.50 38mm 115.10 16.76 lbs 1250 1.49 1007-04BLD $232.00
FV832MB15701238 FV832 CYCLE UTV MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 15X7 5X114.3 5.50 38mm 72.56 16.76 lbs 1250 1.49 1007-40BLD $232.00
FV832MB15701210 FV832 CYCLE UTV MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 15X7 5X114.3 4.39 10mm 72.56 16.46 lbs 1250 1.76 1007-40BLD $232.00
FV832MB15706U38 FV832 CYCLE UTV MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 15X7 6X139.7 5.50 38mm 100.30 16.32 lbs 1250 1.49 1007-12BLD $232.00
FV832ZB15704B10 FV832 CYCLE UTV MATTE BRONZE W MATTE BLACK LIP 15X7 4X110 4.39 10mm 79.40 16.68 lbs 1250 1.76 1007-07MBZ $232.00
FV832ZB15704810 FV832 CYCLE UTV MATTE BRONZE W MATTE BLACK LIP 15X7 4X137 4.39 10mm 96.00 16.90 lbs 1250 1.76 1007-06MBZ $232.00
FV832ZB15704838 FV832 CYCLE UTV MATTE BRONZE W MATTE BLACK LIP 15X7 4X137 5.50 38mm 96.00 17.20 lbs 1250 1.49 1007-06MBZ $232.00
FV832ZB15704438 FV832 CYCLE UTV MATTE BRONZE W MATTE BLACK LIP 15X7 4X156 5.50 38mm 115.10 16.76 lbs 1250 1.49 1007-04MBZ $232.00
FV832ZB15704410 FV832 CYCLE UTV MATTE BRONZE W MATTE BLACK LIP 15X7 4X156 4.39 10mm 115.10 16.46 lbs 1250 1.76 1007-04MBZ $232.00
FV832ZB15701238 FV832 CYCLE UTV MATTE BRONZE W MATTE BLACK LIP 15X7 5X114.3 5.50 38mm 72.56 16.76 lbs 1250 1.49 1007-40MBZ $232.00
FV832ZB15701210 FV832 CYCLE UTV MATTE BRONZE W MATTE BLACK LIP 15X7 5X114.3 4.39 10mm 72.56 16.46 lbs 1250 1.76 1007-40MBZ $232.00
FV832ZB15706U38 FV832 CYCLE UTV MATTE BRONZE W MATTE BLACK LIP 15X7 6X139.7 5.50 38mm 100.30 16.32 lbs 1250 1.49 1007-12MBZ $232.00

Write Your Own Review

You're reviewing: CYCLE UTV
Your Rating